En un Informe de Automovilistas Europeos Asociados, se localizan los 50 radares más “multones” de España

Wenceslao Pérez Gómez

La velocidad sale cada vez más cara en España. Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 €, lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilístas Europeos Asoaciados (AEA). 

Según AEA, este importante incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT.

A juicio de AEA “la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el Pais Vasco y Cataluña)”.

El «top 50» que vacía los bolsillos de los conductores

La gran sorpresa del informe radica -según AEA– en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este selecto grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.

Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma muy desigual (Ver cuadro):

  • Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones €), Madrid (17,9 millones €) y Cádiz (16,5 millones €).
  • Mientras que las zonas de tregua se localizan en Ourense (1,3 millones €), Cáceres (1,6 millones €) y Salamanca (1,8 millones €).

El rey de las multas está en Valencia

El punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, se ha coronado como el más activo del país tras formular un récord de 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunitat Valenciana el dispositivo del km 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

El informe de AEA también enciende las alarmas sobre el ritmo de otros radares «cazadores» que no dejan de sumar miles de denuncias, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, consolidando un modelo que genera tantas dudas entre los conductores como ingresos en las arcas públicas.

¿Prevención o recaudación?

A la vista del importante número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.

Estos son los 50 radares más “multones” de España

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias 2025 Denuncias 2024
Comunitat Valenciana Valencia/València A-7 326 90766 6
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant CV-905 7 72557 ———
Navarra Navarra A-15 127 67445 60878
Canarias Sta. Cruz de Tenerife TF-2 1 49641 1358
Andalucía Málaga A-7 968 45050 67502
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 20 43500 74873
Andalucía Málaga A-7 978 42088 33358
Andalucía Cádiz A-381 74 36925 54835
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 135 32041 14355
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 52 31175 33057
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-77A 0 30742 ———
Castilla y León Zamora A-52 99 30301 10319
Andalucía Almería AL-3117 1 29910 147
Comunitat Valenciana Valencia/València CV-410 3 29530 5
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 8 29488 18196
Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 9 28502 39202
Madrid (Comunidad de) Madrid M-14 1 28306 1
Andalucía Cádiz A-7 1107 28091 161
Castilla y León Valladolid N-601 170 28076 7540
Comunitat Valenciana Valencia/València A-3 349 25869 8
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant CV-86 13 24732 385
Andalucía Sevilla SE-30 10 23740 17236
Andalucía Granada A-92 256 23447 479
Castilla y León Burgos A-1 234 22518 26617
Castilla y León León A-66 160 22298 20209
Comunitat Valenciana Valencia/València V-21 13 22216 7065
Andalucía Córdoba A-4 417 21792 12320
Comunitat Valenciana Valencia/València V-23 1 20493 1
Andalucía Málaga MA-20 10 20320 33061
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 13 19957 18263
Asturias (Principado de) Asturias N-634 377 19062 18
Cantabria Cantabria A-8 144 18783 4210
Castilla-La Mancha Cuenca A-3 156 18727 26117
Comunitat Valenciana Valencia/València A-3 314 17405 15236
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló AP-7 356 17220 16704
Castilla-La Mancha Guadalajara A-2 122 17029 4179
Comunitat Valenciana Castellón/Castelló AP-7 390 16555 11716
Andalucía Sevilla A-92 0 16141 21160
Canarias Palmas (Las) GC-1 42 15927 11403
Asturias (Principado de) Asturias A-66 35 15925 19794
Asturias (Principado de) Asturias A-66 29 15916 15
Andalucía Almería A-1050 1 15855 ———
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 230 15783 16806
Castilla-La Mancha Toledo A-4 67 15288 10882
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 27 14616 15432
Cantabria Cantabria A-67 191 14405 7527
Castilla y León Segovia A-1 125 14329 14015
Comunitat Valenciana Valencia/València V-31 6 14148 274
Castilla y León León A-6 347 14143 14560
Galicia Coruña (A) AG-55 11 14052 13492

 

Las + leídas