Clasificación liga

admin
Pts PJ
1 Real Madrid 38 15
2 Girona 38 15
3 Barcelona 34 15
4 Atlético 31 14
5 Athletic 28 15
6 R. Sociedad 26 15
7 Betis 25 15
8 Las Palmas 21 15
9 Valencia 19 15
10 Getafe 19 15
11 Rayo 19 15
12 Villarreal 16 15
13 Alavés 16 15
14 Osasuna 15 15
15 Sevilla 13 14
16 Cádiz 12 15
17 Mallorca 11 15
18 Celta 9 15
19 Granada 7 15
20 Almería 4 15

Las + leídas