Clasificación liga

admin
Pts PJ
1 Real Madrid 72 29
2 Barcelona 64 29
3 Girona 62 29
4 Athletic 56 29
5 Atlético 55 29
6 R. Sociedad 46 29
7 Betis 42 29
8 Valencia 40 28
9 Villarreal 38 29
10 Getafe 38 29
11 Las Palmas 37 29
12 Osasuna 36 29
13 Alavés 32 29
14 Mallorca 30 29
15 Rayo 29 29
16 Sevilla 28 29
17 Celta 27 29
18 Cádiz 22 29
19 Granada 14 28
20 Almería 13 29

Las + leídas